Kashiwa Reysol ضد Daejeon Citizen
أحداث المباراة
- 47' - Keita Endo
- 57' - Shota Fujio
- Riki Harakawa
- Nobuteru Nakagawa
- Kim Min-duk
- Keita Endo
- Shota Fujio
- Keita Endo
- Shota Fujio
- Diogo Oliveira
- Kim Jun-Beom
- João Victor
- Jeong Jae-hee
- Hinata Yamauchi
- Yoshio Koizumi
- Tojiro Kubo
- Kenshin Yuba
إحصاءات المباراة
| Kashiwa Reysol - expected_goals | 2.44 |
|---|---|
| Kashiwa Reysol - Passes accurate | 471 |
| Kashiwa Reysol - Shots insidebox | 12 |
| Kashiwa Reysol - Shots outsidebox | 3 |
| Kashiwa Reysol - Blocked Shots | 2 |
| Kashiwa Reysol - Free Kicks | 10 |
| Kashiwa Reysol - Shots on Goal | 8 |
| Kashiwa Reysol - Goalkeeper Saves | 2 |
| Kashiwa Reysol - Shots off Goal | 5 |
| Kashiwa Reysol - Offsides | 2 |
| Kashiwa Reysol - Total passes | 553 |
| Kashiwa Reysol - Total Shots | 15 |
| Kashiwa Reysol - Yellow Cards | 3 |
| Kashiwa Reysol - Corner Kicks | 11 |
| Kashiwa Reysol - Fouls | 11 |
| Kashiwa Reysol - Red Cards | 0 |
| Kashiwa Reysol - Ball Possession | 54% |
| Daejeon Citizen - expected_goals | 0.5 |
| Daejeon Citizen - Passes accurate | 456 |
| Daejeon Citizen - Shots insidebox | 4 |
| Daejeon Citizen - Shots outsidebox | 5 |
| Daejeon Citizen - Blocked Shots | 3 |
| Daejeon Citizen - Free Kicks | 10 |
| Daejeon Citizen - Shots on Goal | 2 |
| Daejeon Citizen - Goalkeeper Saves | 6 |
| Daejeon Citizen - Shots off Goal | 4 |
| Daejeon Citizen - Offsides | 0 |
| Daejeon Citizen - Total passes | 543 |
| Daejeon Citizen - Total Shots | 9 |
| Daejeon Citizen - Yellow Cards | 0 |
| Daejeon Citizen - Corner Kicks | 4 |
| Daejeon Citizen - Fouls | 10 |
| Daejeon Citizen - Red Cards | 0 |
| Daejeon Citizen - Ball Possession | 46% |
بيانات مسجلة عند آخر تحديث: 2026-11-03. حالة المباراة والنتيجة تخص ذلك التحديث.