Bodo/Glimt ضد Lille
إحصاءات المباراة
| Bodo/Glimt - expected_goals | 0 |
|---|---|
| Bodo/Glimt - Passes accurate | 89 |
| Bodo/Glimt - Free Kicks | 1 |
| Bodo/Glimt - Total passes | 104 |
| Bodo/Glimt - Shots insidebox | 0 |
| Bodo/Glimt - Shots off Goal | 0 |
| Bodo/Glimt - Total Shots | 0 |
| Bodo/Glimt - Fouls | 2 |
| Bodo/Glimt - Red Cards | 0 |
| Bodo/Glimt - Yellow Cards | 0 |
| Bodo/Glimt - Shots on Goal | 0 |
| Bodo/Glimt - Ball Possession | 45% |
| Lille - expected_goals | 0.08 |
| Lille - Passes accurate | 115 |
| Lille - Free Kicks | 2 |
| Lille - Total passes | 127 |
| Lille - Shots insidebox | 1 |
| Lille - Shots off Goal | 1 |
| Lille - Total Shots | 1 |
| Lille - Fouls | 2 |
| Lille - Red Cards | 0 |
| Lille - Yellow Cards | 0 |
| Lille - Shots on Goal | 0 |
| Lille - Ball Possession | 55% |
بيانات مسجلة عند آخر تحديث: 2026-11-03. حالة المباراة والنتيجة تخص ذلك التحديث.