Al Hussein ضد Al Shorta
أحداث المباراة
- 14' - K Kuku
- 59' - K Kuku
- 90' - Mohanad Ali
- K Kuku
- Mahmoud Shawkat
- Mohamed Rayhi
- Mahmoud Deeb Khrouba
- K Kuku
- Pedro Henrique
- Ruben Ramirez
- Ali Muhsen
- Masoud Juma Choka
- Leonel Ateba
- Aref Al-Haj
- Mohanad Ali
- K Kuku
- Hussein Ali
إحصاءات المباراة
| Al Hussein - Passes accurate | 435 |
|---|---|
| Al Hussein - Shots insidebox | 11 |
| Al Hussein - Shots outsidebox | 5 |
| Al Hussein - Blocked Shots | 1 |
| Al Hussein - Free Kicks | 7 |
| Al Hussein - Shots on Goal | 6 |
| Al Hussein - Goalkeeper Saves | 2 |
| Al Hussein - Shots off Goal | 9 |
| Al Hussein - Offsides | 4 |
| Al Hussein - Total passes | 499 |
| Al Hussein - Total Shots | 16 |
| Al Hussein - Yellow Cards | 2 |
| Al Hussein - Corner Kicks | 9 |
| Al Hussein - Fouls | 12 |
| Al Hussein - Red Cards | 0 |
| Al Hussein - Ball Possession | 59% |
| Al Hussein - expected_goals | 1.4 |
| Al Shorta - Passes accurate | 281 |
| Al Shorta - Shots insidebox | 6 |
| Al Shorta - Shots outsidebox | 8 |
| Al Shorta - Blocked Shots | 1 |
| Al Shorta - Free Kicks | 11 |
| Al Shorta - Shots on Goal | 5 |
| Al Shorta - Goalkeeper Saves | 6 |
| Al Shorta - Shots off Goal | 8 |
| Al Shorta - Offsides | 1 |
| Al Shorta - Total passes | 345 |
| Al Shorta - Total Shots | 14 |
| Al Shorta - Yellow Cards | 0 |
| Al Shorta - Corner Kicks | 3 |
| Al Shorta - Fouls | 9 |
| Al Shorta - Red Cards | 0 |
| Al Shorta - Ball Possession | 41% |
| Al Shorta - expected_goals | 1.01 |
بيانات مسجلة عند آخر تحديث: 2026-11-03. حالة المباراة والنتيجة تخص ذلك التحديث.