فولهام ضد هال سيتي
أحداث المباراة
- 33' - Alex Iwobi
- Lucas Herrington
- Josh King
- Regan Slater
- Alex Iwobi
- Lucas Herrington
- Matt Crooks
- Sorba Thomas
- Brooke Norton-Cuffy
- Regan Slater
- Josh King
- Oscar Bobb
- Sander Berge
- Gonzalo García
- Ryan Sessegnon
إحصاءات المباراة
| Fulham - expected_goals | 1.48 |
|---|---|
| Fulham - Passes accurate | 653 |
| Fulham - Shots insidebox | 13 |
| Fulham - Shots outsidebox | 5 |
| Fulham - Blocked Shots | 6 |
| Fulham - Free Kicks | 11 |
| Fulham - Shots on Goal | 6 |
| Fulham - Shots off Goal | 6 |
| Fulham - Offsides | 1 |
| Fulham - Total passes | 717 |
| Fulham - Red Cards | 1 |
| Fulham - Total Shots | 18 |
| Fulham - Yellow Cards | 2 |
| Fulham - Corner Kicks | 11 |
| Fulham - Goalkeeper Saves | 0 |
| Fulham - Fouls | 13 |
| Fulham - Ball Possession | 76% |
| Hull City - expected_goals | 0.18 |
| Hull City - Passes accurate | 139 |
| Hull City - Shots insidebox | 1 |
| Hull City - Shots outsidebox | 4 |
| Hull City - Blocked Shots | 1 |
| Hull City - Free Kicks | 13 |
| Hull City - Shots on Goal | 0 |
| Hull City - Shots off Goal | 4 |
| Hull City - Offsides | 2 |
| Hull City - Total passes | 218 |
| Hull City - Red Cards | 0 |
| Hull City - Total Shots | 5 |
| Hull City - Yellow Cards | 2 |
| Hull City - Corner Kicks | 2 |
| Hull City - Goalkeeper Saves | 5 |
| Hull City - Fouls | 11 |
| Hull City - Ball Possession | 24% |
بيانات مسجلة عند آخر تحديث: 2026-10-17. حالة المباراة والنتيجة تخص ذلك التحديث.