شتوتجارت ضد أتلتيكو مدريد
أحداث المباراة
- 36' - Jamie Leweling
- 47' - Julián Álvarez
- Maximilian Mittelstädt
- Jamie Leweling
- Jonathan David
- Julián Álvarez
- Josha Vagnoman
- Morten Hjulmand
- Alejandro Baena Rodríguez
- Jamie Leweling
- Julián Álvarez
- Pablo Barrios Rivas
- Diego Pablo Simeone
- Giuliano Simeone Baldini
- Deniz Undav
- Chris Führich
إحصاءات المباراة
| VfB Stuttgart - expected_goals | 1.53 |
|---|---|
| VfB Stuttgart - Passes accurate | 457 |
| VfB Stuttgart - Shots insidebox | 12 |
| VfB Stuttgart - Shots outsidebox | 6 |
| VfB Stuttgart - Blocked Shots | 4 |
| VfB Stuttgart - Free Kicks | 6 |
| VfB Stuttgart - Shots on Goal | 5 |
| VfB Stuttgart - Goalkeeper Saves | 2 |
| VfB Stuttgart - Shots off Goal | 9 |
| VfB Stuttgart - Offsides | 2 |
| VfB Stuttgart - Total passes | 512 |
| VfB Stuttgart - Total Shots | 18 |
| VfB Stuttgart - Yellow Cards | 1 |
| VfB Stuttgart - Corner Kicks | 9 |
| VfB Stuttgart - Red Cards | 0 |
| VfB Stuttgart - Fouls | 15 |
| VfB Stuttgart - Ball Possession | 54% |
| Atletico Madrid - expected_goals | 0.9 |
| Atletico Madrid - Passes accurate | 379 |
| Atletico Madrid - Shots insidebox | 9 |
| Atletico Madrid - Shots outsidebox | 1 |
| Atletico Madrid - Blocked Shots | 3 |
| Atletico Madrid - Free Kicks | 15 |
| Atletico Madrid - Shots on Goal | 3 |
| Atletico Madrid - Goalkeeper Saves | 4 |
| Atletico Madrid - Shots off Goal | 4 |
| Atletico Madrid - Offsides | 0 |
| Atletico Madrid - Total passes | 458 |
| Atletico Madrid - Total Shots | 10 |
| Atletico Madrid - Yellow Cards | 0 |
| Atletico Madrid - Corner Kicks | 4 |
| Atletico Madrid - Red Cards | 1 |
| Atletico Madrid - Fouls | 7 |
| Atletico Madrid - Ball Possession | 46% |
بيانات مسجلة عند آخر تحديث: 2026-10-20. حالة المباراة والنتيجة تخص ذلك التحديث.