القوة الجوية ضد باختاكور
أحداث المباراة
- 70' - Abdulameer
- Abdurauf Buriev
- Abdurauf Buriev
- Ali Saad
- Abbas Adil Neamah Al Chnani
- Abdulameer
- Ibrokhim Ibrokhimov
- Sardor Sabirkhodjaev
- Moses Orkuma
- Mohammad Jawad
- Bashar Resan
- Flamarion Jovino Filho
- Acheref Boudrama
- Abdulameer
إحصاءات المباراة
| Al Quwa Al Jawiya - expected_goals | 0.4 |
|---|---|
| Al Quwa Al Jawiya - Passes accurate | 236 |
| Al Quwa Al Jawiya - Shots insidebox | 3 |
| Al Quwa Al Jawiya - Shots outsidebox | 6 |
| Al Quwa Al Jawiya - Blocked Shots | 1 |
| Al Quwa Al Jawiya - Free Kicks | 13 |
| Al Quwa Al Jawiya - Shots on Goal | 2 |
| Al Quwa Al Jawiya - Goalkeeper Saves | 1 |
| Al Quwa Al Jawiya - Shots off Goal | 6 |
| Al Quwa Al Jawiya - Total passes | 316 |
| Al Quwa Al Jawiya - Total Shots | 9 |
| Al Quwa Al Jawiya - Yellow Cards | 1 |
| Al Quwa Al Jawiya - Corner Kicks | 4 |
| Al Quwa Al Jawiya - Offsides | 0 |
| Al Quwa Al Jawiya - Fouls | 12 |
| Al Quwa Al Jawiya - Red Cards | 0 |
| Al Quwa Al Jawiya - Ball Possession | 43% |
| Pakhtakor - expected_goals | 1.04 |
| Pakhtakor - Passes accurate | 345 |
| Pakhtakor - Shots insidebox | 6 |
| Pakhtakor - Shots outsidebox | 7 |
| Pakhtakor - Blocked Shots | 7 |
| Pakhtakor - Free Kicks | 9 |
| Pakhtakor - Shots on Goal | 1 |
| Pakhtakor - Goalkeeper Saves | 1 |
| Pakhtakor - Shots off Goal | 5 |
| Pakhtakor - Total passes | 430 |
| Pakhtakor - Total Shots | 13 |
| Pakhtakor - Yellow Cards | 2 |
| Pakhtakor - Corner Kicks | 10 |
| Pakhtakor - Offsides | 1 |
| Pakhtakor - Fouls | 13 |
| Pakhtakor - Red Cards | 0 |
| Pakhtakor - Ball Possession | 57% |
بيانات مسجلة عند آخر تحديث: 2026-10-26. حالة المباراة والنتيجة تخص ذلك التحديث.